公司的核心產品包括系列全球首創半導體薄膜斷層吸收光譜儀,并已經成功應用于高校、研究所、相關企業半導體薄膜斷層檢測中,并已實際發表多篇論文,平均影響因子達到10以上,獲得一致好評。
一、項目進展
創意計劃階段
二、負責人及成員
姓名 | 學院/所學專業 | 入學/畢業時間 |
侯曉清 | 管理學院/工商管理 | 2019/2023 |
師鳴遙 | 生命學院/化學生物 | 2019/2023 |
李想 | 生命學院/化學生物 | 2020/2024 |
徐婧謹 | 電信學部/儲能科學與工程 | 2019/2023 |
董梓竣 | 管理學院/工商管理 | 2019/2023 |
楊舒婷 | 化學學院/材料化學 | 2019/2023 |
吳一品 | 管理學院/大數據管理與應用 | 2020/2024 |
趙靜怡 | 人文學院/環境設計 | 2020/2024 |
劉彥麟 | 軟件學院/軟件工程 | 2020/2024 |
袁子翔 | 管理學院/工商管理 | 2019/2023 |
三、指導教師
姓名 | 學院/所學專業 | 職務/職稱 | 研究方向 |
魯廣昊 | 前沿科學技術研究院 | 教授 | 有機半導體薄膜和器件 |
卜臘菊 | 化學學院 | 教授 | 薄膜斷層分析技術及科研儀器的開發 |
魏澤龍 | 管理學院 | 教授 | 技術創新與創業管理 |
四、項目簡介
本項目依托于西安交通大學前沿科學與技術學院以及中國西部創新港的科研平臺,擁有半導體薄膜斷層檢測技術頂級研發團隊,并已有國內外超過100所高校、科研院所、企業等正在采用本產品檢測的數據或正在實際試用本產品,本團隊可以更好了解產品需求及效果,能夠實現量產、快速研發與后續更新迭代。
公司的核心產品包括系列全球首創半導體薄膜斷層吸收光譜儀,并已經成功應用于高校、研究所、相關企業半導體薄膜斷層檢測中,并已實際發表多篇論文,平均影響因子達到10以上,獲得一致好評。作為國內外首家使用軟等離子體源刻蝕技術,實現了半導體薄膜斷層的精準檢測,占據了全球領先地位,將“卡脖子”技術轉換成“殺手锏”,為基于光譜分析的半導體薄膜斷層精準檢測提供了中國方案,提高了我國半導體薄膜檢測的科技實力水平。
成果類別 | 成果名稱 | 相關團隊成員 | 相關指導老師 |
發明專利 | 一種有機薄膜深度方向垂直相分離的新表征方法 | 侯曉清,師鳴遙,李想,徐婧謹 | 魯廣昊 |
實用新型專利 | 一種半導體材料器件測量裝置 | 侯曉清,師鳴遙,李想,徐婧謹,袁子翔 | 魯廣昊 |
實用新型專利 | 一種非金屬材料分析用光譜儀 | 侯曉清,師鳴遙,李想,徐婧謹,袁子翔 | 魯廣昊 |
實用新型專利 | 一種薄膜加工用收卷裝置 | 侯曉清,師鳴遙,李想,徐婧謹,袁子翔 | 魯廣昊 |
實用新型專利 | 一種半導體薄膜測試裝置 | 侯曉清,師鳴遙,李想,徐婧謹,袁子翔 | 魯廣昊 |
論文 | Rapid Charge Storage and Release at EtchingAssist Electret in Organic Transistors for Memories, Photodetectors, and Artificial Synapses | 李想 | 魯廣昊 |
論文 | Film-depth dependent crystallinity for light transmission and charge transport in semitransparent organic solar cells | 楊舒婷 | 魯廣昊 |
論文 | Vertical Miscibility of Bulk Heterojunction Films Contributes to High Photovoltaic Performance | 楊舒婷 | 魯廣昊 |
本團隊將建立完整生產線,直接培養本碩博學生數十人,間接培養相關技術人員70余人,并為材料,電子等相關領域創造數千就業崗位。
作為國內外首家使用軟等離子體源刻蝕技術,實現了半導體薄膜斷層的精準檢測,占據了全球領先地位,將“卡脖子”技術轉換成“殺手锏”,為基于光譜分析的半導體薄膜斷層精準檢測提供了中國方案,提高了我國有機半導體薄膜檢測的科技實力水平。