產品詳細介紹
| |||
光學參數 | |||
產品類型 | 商務投影機 | ||
顯示技術 | 3LCD | ||
技術規格 | 0.63×3LCD單鏡頭投影系統 | ||
標稱光亮度 | 2600流明 | ||
標準顯示分辨率 | 1024×768dpi | ||
投影參數 | |||
投影光源 | 超高壓汞燈 | ||
鏡頭可否變焦 | 是 | ||
變焦比 | 1.2 | ||
投影畫面尺寸 | 40-300英寸 | ||
屏幕寬高比例 | 4:3 | ||
投影燈泡功率 | 190W | ||
輸入信號 | fH:19-92kHz,fv:48-92Hz最高輸入信號分辨率:SXGA+(fV 60Hz) 復合視頻,Y/C視頻 15kHz RGB 50/60Hz,逐行掃描分量 50/60Hz,DTV(480/60i,575/50i,480/60p,575/50p,720/60p,720/50p,1080/60i,1080/50i) | ||
輸入端子 | 復合視頻:RCA插孔,S視頻:Y/C微型DIN4芯,音頻:1×立體聲RCA插孔 模擬RGB:HD D-sub 15芯(雌頭) 音頻:立體聲小型插孔 模擬RGB:HD D-sub 15芯(雌頭) 音頻:立體聲小型插孔 | ||
輸出端子 | 監視器輸出: HD D-sub 15芯(雌頭) 揚聲器1W | ||
電氣規格 | |||
整機功率 | 最大:260W,待機:3W | ||
電源性能 | AC100-240V,2.6-1.1A,50/60Hz | ||
其它參數 | |||
產品尺寸 | 314×109×269mm | ||
產品重量 | 3kg | ||
隨機附件 | 遙控器(RM-PJ6),鋰電池:CR2025.HD D-sub 15芯電纜(1.8米一根),鏡頭蓋,AC電源線,安全標簽,快速參考手冊,使用說明書,保修卡,便攜包 | ||
安全認證 | CCC | ||
環境參數 | |||
工作溫度 | 0-35℃ | ||
工作濕度 | 35-85% | ||
數據來源: 中關村在線 報價中心 (detail.zol.com.cn) |